Beste Analysehäuser für deutsche Aktien
Metzler Equities auf Spitzenplätzen in Analystenrankings 2011
Handelsblatt/Starmine1 |
Rang | Gesellschaft |
1 | Metzler Equities |
| 1 | DZ Bank |
| 3 | equinet (ESN Partnership) |
| 3 | UniCredit Research |
| 3 | Warburg Research |
| 3 | BHF-Bank |
| 3 | CA Cheuvreux |
Börsen-Zeitung/Isfa2 |
Rang | Gesellschaft |
| 1 | UniCredit |
2 | Metzler Equities |
| 3 | Commerzbank |
| 4 | Nomura |
| 5 | CA Cheuvreux |
AQ Research3 – beste Analysehäuser für DAX-Werte |
Rang | Gesellschaft |
| 1 | DZ Bank |
2 | Metzler Equities |
| 3 | Equinet |
Gewinner des Kontinuitätspreises der Börsen-Zeitung4 |
Rang | Gesellschaft |
| 1 | UniCredit |
| 2 | CA Cheuvreux |
3 | Metzler Equities |
1 Handelsblatt vom 13. April 2011
2 Börsen-Zeitung vom 13. Mai 2011
3 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 1. Juni 2011
4 Grundlage für den Kontinuitätspreis sind die Auswertungen des Isfa-Analystenrankings in den vergangenen fünf Jahren